4-18    分行业在岗职工平均工资(2007)
单位:
        国有单位 城镇集体
   
其他单位
         
        22844 27290 15636 19371
 按企、事业和机关分           0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    21235 27976 15398 19374
    26504 26959 17271 20471
    26638 26669 11654
    19110 28777 13314 14426
按国民经济行业分        
农、林、牧、渔业 17031 18576 10852 13986
 
    13712 13210 13794 15944
    14355 14440 3769 20741
  畜牧业 13071 7927 10727 16543
    18269 21434 14948 10972
  农、林、牧、渔服务业 18116 20271 10458 13570
采矿业 30853 34636 15909 24266
  煤炭开采和洗选业 30555 34860 12686 24720
  石油和天然气开采业 36849 37046 0 26299
  黑色金属矿采选业 31687 34661 22462 23902
  有色金属矿采选业 24685 25458 20183 25851
  非金属矿采选业 16173 15512 12338 17249
  其他采矿业 12333 0 0 12333
制造业 18203 21147 15407 18030
  农副食品加工业 15585 11842 10535 16140
  食品制造业 15060 11366 10083 15805
  饮料制造业 15306 13609 14867 15705
  烟草制品业 50161 53083 0 40490
  纺织业 13992 12399 11209 14178
  纺织服装、鞋、帽制造业 16357 18324 15035 16414
 
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 17624 18090 13229 17783
  木材加工及木、竹、藤、 14951 10606 15707 15041
  棕、草制品业
  家具制造业 14418 10900 9066 14578
  造纸及纸制品业 14241 10358 11669 14832
  印刷业和记录媒介的复制 17278 18269 11943 17902
  文教体育用品制造业 15699 8966 6824 15839
 
  石油加工、炼焦及核燃料 26149 21171 19770 28122
  加工业
  化学原料及化学制品制造业 18941 19927 19161 18745
 
  医药制造业 17290 19246 12521 17113
  化学纤维制造业 15202 15048 17230 15207
  橡胶制品业 19609 20617 16710 19779
  塑料制品业 16821 11007 13896 17133
  非金属矿物制品业 16246 23053 11874 14851
  黑色金属冶炼及压延加工业 30797 33501 25940 31241
  有色金属冶炼及压延加工业 15335 13513 13934 16966
  金属制品业 17019 18777 13249 17400
  通用设备制造业 20013 26698 14723 19443
  专用设备制造业 18823 20978 17519 18517
  交通运输设备制造业 23402 25985 15677 22858